키워드 분석 리포트 · 랭크프리
대구 건강검진 키워드 분석
N 통합검색‘대구 건강검진’ 키워드 검색량 월 2,290회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
요약 답변
'대구 건강검진'는 월 약 2,290회 검색되는 키워드입니다(PC 840 · 모바일 1,450회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 여성(70%) 비중이 높고 30대·40대가 검색의 66%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 3월·11월·12월에 몰리고 4월·5월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 22일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
키워드 인사이트
데이터 기반 요약
시즌 분석
시즌성
연중 꾸준
성수기
3월·11월·12월
비수기
4월·5월
타겟 분석
주 타겟 성별
여성 70%
주 타겟 연령
30대·40대
핵심 타겟
30대 여성
자동완성 검색 자동완성
키워드 등급
D
경쟁 강도
높음
상업 키워드 여부
상업 키워드
모바일 비중
63.3%
월간 검색량
840
PC
1,450
Mobile
2,290
Total
누적 콘텐츠 발행량 전체 문서 수
98,896
블로그
135,368
카페
234,264
전체
예상 검색량 월간 비례 환산
일 환산
76
7일 환산
534
30일(월) 예상
2,290
콘텐츠 포화 지수 검색 수요 대비 포화도
74.2%
매우 높음
블로그
79.8%
매우 높음
카페
87.2%
매우 높음
전체
연관 키워드 334개 「대구 건강검진」 포함
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 건강검진 | 65,000 | 높음 |
| 2 | 국가건강검진 | 36,140 | 높음 |
| 3 | 건강검진센터 | 14,250 | 높음 |
| 4 | 종합건강검진 | 13,360 | 높음 |
| 5 | 국민건강검진 | 12,170 | 높음 |
| 6 | 국가건강검진예약 | 8,960 | 중간 |
| 7 | 영유아건강검진 | 7,790 | 높음 |
| 8 | 직장인건강검진 | 7,680 | 높음 |
| 9 | 배치전건강검진 | 6,420 | 중간 |
| 10 | 국가건강검진병원 | 6,070 | 높음 |
| 11 | 채용건강검진 | 5,680 | 높음 |
| 12 | 대구세강병원 | 5,100 | 낮음 |
| 13 | 일반건강검진 | 5,050 | 높음 |
| 14 | 건강검진예약 | 4,940 | 높음 |
| 15 | 종합건강검진비용 | 4,840 | 높음 |
| 16 | 특수건강검진 | 4,540 | 높음 |
| 17 | 건강검진병원 | 4,320 | 높음 |
| 18 | 수원건강검진센터 | 3,680 | 높음 |
| 19 | 건강검진비용 | 2,860 | 높음 |
| 20 | 대구건강관리협회 | 2,740 | 중간 |
| 21 | 직장건강검진 | 2,530 | 높음 |
| 22 | 부산건강검진센터 | 2,430 | 높음 |
| 23 | 동래건강검진센터 | 2,420 | 높음 |
| 24 | 인천건강검진센터 | 2,400 | 높음 |
| 25 | 대구건강검진센터 | 2,360 | 높음 |
| 26 | 채용건강검진병원 | 2,310 | 높음 |
| 27 | 청주건강검진센터 | 2,050 | 높음 |
| 28 | 직장인건강검진병원 | 1,800 | 높음 |
| 29 | 세종건강검진센터 | 1,800 | 높음 |
| 30 | 대구종합병원 | 1,670 | 높음 |
| 31 | 원주건강검진 | 1,620 | 높음 |
| 32 | 대구내과 | 1,570 | 높음 |
| 33 | 한국건강검진센터 | 1,500 | 높음 |
| 34 | 대전건강검진 | 1,500 | 높음 |
| 35 | 광주건강검진 | 1,460 | 높음 |
| 36 | 공단건강검진 | 1,380 | 높음 |
| 37 | 부산건강검진 | 1,310 | 높음 |
| 38 | 대전건강검진센터 | 1,220 | 높음 |
| 39 | 대구영상의학과 | 1,160 | 높음 |
| 40 | 회사건강검진 | 1,120 | 높음 |
| 41 | 대구정형외과추천 | 1,090 | 높음 |
| 42 | 국민건강보험공단건강검진 | 1,070 | 높음 |
| 43 | 대구동산내과 | 1,020 | 낮음 |
| 44 | 건강검진종류 | 1,020 | 높음 |
| 45 | 서울건강검진센터 | 1,000 | 높음 |
| 46 | 건강검진항목 | 950 | 높음 |
| 47 | 의정부건강검진 | 940 | 높음 |
| 48 | 천안건강검진 | 870 | 높음 |
| 49 | 건강검진가격 | 860 | 높음 |
| 50 | 대구소화기내과 | 850 | 높음 |
| 51 | 강남건강검진센터 | 840 | 높음 |
| 52 | 동탄건강검진센터 | 750 | 높음 |
| 53 | 인천건강검진 | 720 | 높음 |
| 54 | 동탄건강검진 | 680 | 높음 |
| 55 | 대구유방초음파 | 660 | 중간 |
| 56 | 세종건강검진 | 660 | 높음 |
| 57 | 종합건강검진예약 | 650 | 높음 |
| 58 | 대구내분비내과 | 640 | 높음 |
| 59 | 안산건강검진 | 640 | 높음 |
| 60 | 종합건강검진병원 | 640 | 높음 |
| 61 | 평택건강검진 | 640 | 높음 |
| 62 | 20대건강검진 | 640 | 높음 |
| 63 | 일산건강검진 | 640 | 높음 |
| 64 | 건강검진내과 | 620 | 높음 |
| 65 | 분당건강검진 | 610 | 높음 |
| 66 | 대구대장내시경 | 590 | 높음 |
| 67 | 부천건강검진 | 590 | 높음 |
| 68 | 청소년건강검진 | 590 | 높음 |
| 69 | 마곡건강검진 | 540 | 높음 |
| 70 | 춘천건강검진 | 510 | 중간 |
| 71 | 종합건강검진가격 | 460 | 높음 |
| 72 | 강남건강검진 | 460 | 높음 |
| 73 | 부모님건강검진 | 440 | 높음 |
| 74 | 분당건강검진센터 | 440 | 높음 |
| 75 | 대구북구건강검진센터 | 430 | 중간 |
| 76 | 오산건강검진 | 420 | 높음 |
| 77 | 서울건강검진 | 420 | 높음 |
| 78 | 제주건강검진 | 400 | 높음 |
| 79 | 천안건강검진센터 | 400 | 높음 |
| 80 | 의정부건강검진센터 | 400 | 높음 |
| 81 | 건강검진기관 | 390 | 높음 |
| 82 | 하남건강검진 | 390 | 높음 |
| 83 | 안양건강검진센터 | 390 | 높음 |
| 84 | 창원건강검진 | 380 | 높음 |
| 85 | 세종시건강검진센터 | 380 | 높음 |
| 86 | 건강검진추천 | 370 | 높음 |
| 87 | 대구치질병원 | 370 | 중간 |
| 88 | 대구건강검진병원 | 360 | 높음 |
| 89 | 광명건강검진 | 360 | 높음 |
| 90 | 안산건강검진센터 | 360 | 높음 |
| 91 | 세종시건강검진 | 350 | 높음 |
| 92 | 국가건강검진센터 | 350 | 높음 |
| 93 | 건강관리협회대구 | 330 | 중간 |
| 94 | 대구엔도내과 | 330 | 중간 |
| 95 | 강서구건강검진 | 330 | 높음 |
| 96 | 파주건강검진 | 320 | 높음 |
| 97 | 대구종합건강검진 | 300 | 높음 |
| 98 | 김해건강검진 | 300 | 높음 |
| 99 | 종합건강검진센터 | 290 | 높음 |
| 100 | 아산건강검진 | 290 | 높음 |
| 101 | 국민건강검진센터 | 290 | 높음 |
| 102 | 대구위내시경 | 270 | 높음 |
| 103 | 포항건강검진 | 270 | 높음 |
| 104 | 평택건강검진센터 | 270 | 높음 |
| 105 | 일산건강검진센터 | 270 | 높음 |
| 106 | 양산건강검진 | 260 | 높음 |
| 107 | 동래건강검진 | 260 | 높음 |
| 108 | 대구MRI | 250 | 높음 |
| 109 | 대구달서구내과 | 250 | 높음 |
| 110 | 여성건강검진 | 240 | 높음 |
| 111 | 직장인건강검진예약 | 240 | 높음 |
| 112 | 대구건강검진협회 | 230 | 낮음 |
| 113 | 대구심장초음파 | 230 | 높음 |
| 114 | 신혼부부건강검진 | 230 | 높음 |
| 115 | 대구치질수술 | 230 | 높음 |
| 116 | 대구검진센터 | 220 | 높음 |
| 117 | 구미건강검진 | 220 | 높음 |
| 118 | 기업건강검진 | 210 | 높음 |
| 119 | 건강검진병원추천 | 210 | 높음 |
| 120 | 김포건강검진센터 | 210 | 높음 |
| 121 | 대구북구건강검진 | 200 | 높음 |
| 122 | 부산종합건강검진 | 200 | 높음 |
| 123 | 부산건강검진병원 | 190 | 높음 |
| 124 | 노원구건강검진 | 180 | 높음 |
| 125 | 선릉역건강검진 | 180 | 높음 |
| 126 | 성남건강검진 | 180 | 높음 |
| 127 | 대구내시경 | 170 | 높음 |
| 128 | 광진구건강검진 | 160 | 높음 |
| 129 | 종합건강검진할인 | 160 | 높음 |
| 130 | 수성구건강검진 | 150 | 높음 |
| 131 | 건강검진잘하는곳 | 150 | 높음 |
| 132 | 구미건강검진센터 | 140 | 높음 |
| 133 | 영등포건강검진 | 130 | 높음 |
| 134 | 성북구건강검진 | 130 | 높음 |
| 135 | 대구복부CT | 120 | 중간 |
| 136 | 강북구건강검진 | 120 | 높음 |
| 137 | 수지건강검진 | 120 | 높음 |
| 138 | 안성건강검진 | 120 | 높음 |
| 139 | 세종시학생건강검진 | 120 | 높음 |
| 140 | 남양주건강검진 | 120 | 높음 |
| 141 | 하남건강검진센터 | 120 | 높음 |
| 142 | 대구종합검진 | 110 | 높음 |
| 143 | 대구종합건강검진센터 | 110 | 높음 |
| 144 | 대구채용검진 | 110 | 중간 |
| 145 | 경주건강검진 | 110 | 중간 |
| 146 | 출장건강검진 | 110 | 높음 |
| 147 | 하단건강검진 | 110 | 높음 |
| 148 | 송파구건강검진 | 110 | 높음 |
| 149 | 경산건강검진 | 100 | 중간 |
| 150 | 개인건강검진 | 100 | 높음 |
| 151 | 대구치질수술잘하는곳 | 95 | 높음 |
| 152 | 건강검진센터대구 | 90 | 높음 |
| 153 | 대구국가건강검진 | 90 | 높음 |
| 154 | 광주광역시건강검진센터 | 90 | 높음 |
| 155 | 대구치질 | 90 | 높음 |
| 156 | 부산국가건강검진 | 90 | 높음 |
| 157 | 건강검진센터수원 | 90 | 높음 |
| 158 | 칠곡건강검진센터 | 85 | 높음 |
| 159 | 계룡건강검진 | 85 | 높음 |
| 160 | 임직원건강검진 | 85 | 높음 |
| 161 | 달서구건강검진 | 80 | 높음 |
| 162 | 대구종합검진센터 | 80 | 높음 |
| 163 | 건강검진대구 | 80 | 높음 |
| 164 | 대구위대장내시경 | 80 | 높음 |
| 165 | 도봉구건강검진 | 80 | 높음 |
| 166 | 사하구건강검진 | 80 | 높음 |
| 167 | 용산건강검진 | 80 | 높음 |
| 168 | 광주광역시건강검진 | 80 | 높음 |
| 169 | 명동건강검진센터 | 80 | 중간 |
| 170 | 건강검진수원 | 80 | 높음 |
| 171 | 수성구건강검진센터 | 70 | 높음 |
| 172 | 대구간초음파 | 70 | 높음 |
| 173 | 대구건강증진센터 | 70 | 높음 |
| 174 | 대구유전자검사 | 70 | 높음 |
| 175 | 동대문건강검진 | 70 | 높음 |
| 176 | 서초건강검진 | 70 | 높음 |
| 177 | 영통건강검진 | 70 | 높음 |
| 178 | 양천구건강검진 | 70 | 높음 |
| 179 | 건강검진플랫폼 | 70 | 높음 |
| 180 | 중소기업건강검진 | 70 | 높음 |
| 181 | 대구채용신체검사 | 60 | 높음 |
| 182 | 대구위내시경병원 | 60 | 높음 |
| 183 | 다산동건강검진 | 60 | 높음 |
| 184 | 동작구건강검진 | 60 | 높음 |
| 185 | 종로건강검진 | 60 | 높음 |
| 186 | 서울종합건강검진 | 60 | 높음 |
| 187 | 금정구건강검진 | 60 | 높음 |
| 188 | 연산동건강검진 | 60 | 높음 |
| 189 | 강남구건강검진 | 60 | 높음 |
| 190 | 부산특수건강검진병원 | 60 | 높음 |
| 191 | 해운대건강검진센터 | 60 | 높음 |
| 192 | 동래구건강검진 | 60 | 높음 |
| 193 | 강북건강검진 | 60 | 높음 |
| 194 | 대치동건강검진 | 60 | 높음 |
| 195 | 세종시건강검진병원 | 60 | 높음 |
| 196 | 구리시건강검진 | 60 | 높음 |
| 197 | 구리시건강검진센터 | 60 | 높음 |
| 198 | 대구MRI병원 | 55 | 높음 |
| 199 | 대구진천동내과 | 55 | 중간 |
| 200 | 대구공무원건강검진 | 50 | 높음 |
| 201 | 대구CT | 50 | 중간 |
| 202 | 대구달서구건강검진 | 50 | 높음 |
| 203 | 반월당건강검진 | 50 | 중간 |
| 204 | 장안동건강검진 | 50 | 중간 |
| 205 | 강남종합건강검진 | 50 | 높음 |
| 206 | 성동구건강검진 | 50 | 중간 |
| 207 | 대구폐CT | 50 | 중간 |
| 208 | 건강검진프로모션 | 50 | 높음 |
| 209 | 예비부부건강검진 | 50 | 높음 |
| 210 | 대구혈액투석 | 50 | 중간 |
| 211 | VIP건강검진 | 50 | 높음 |
| 212 | 광산구건강검진 | 50 | 중간 |
| 213 | 부산채용건강검진 | 50 | 높음 |
| 214 | 부산특수건강검진 | 50 | 높음 |
| 215 | 건강검진부산 | 50 | 높음 |
| 216 | 건강검진센터강남 | 50 | 높음 |
| 217 | 아산건강검진센터 | 50 | 높음 |
| 218 | 신사역건강검진 | 50 | 높음 |
| 219 | 시흥시건강검진센터 | 50 | 높음 |
| 220 | 양주건강검진센터 | 50 | 높음 |
| 221 | 이천건강검진센터 | 50 | 높음 |
| 222 | 대구CT촬영 | 45 | 높음 |
| 223 | 대구직장인건강검진 | 40 | 높음 |
| 224 | 달서구건강검진병원 | 40 | 높음 |
| 225 | 대구건강검진비용 | 40 | 높음 |
| 226 | 강동건강검진 | 40 | 높음 |
| 227 | 용산구건강검진 | 40 | 높음 |
| 228 | 건강검진추천병원 | 40 | 높음 |
| 229 | 강남건강검진병원 | 40 | 높음 |
| 230 | 부산북구건강검진 | 40 | 높음 |
| 231 | 직원건강검진 | 40 | 높음 |
| 232 | 나성동건강검진 | 40 | 중간 |
| 233 | 군포건강검진센터 | 40 | 높음 |
| 234 | 경북건강검진센터 | 35 | 중간 |
| 235 | 시흥시건강검진 | 35 | 높음 |
| 236 | 양평군건강검진 | 35 | 중간 |
| 237 | 건강검진잘하는병원 | 35 | 높음 |
| 238 | 건강검진센터대전 | 35 | 높음 |
| 239 | 청담건강검진 | 35 | 높음 |
| 240 | 건강검진센터인천 | 35 | 높음 |
| 241 | 수원시건강검진센터 | 35 | 높음 |
| 242 | 대구건강검진잘하는곳 | 30 | 높음 |
| 243 | 대구건강검진예약 | 30 | 높음 |
| 244 | 동탄건강검진병원 | 30 | 높음 |
| 245 | 개포동건강검진 | 30 | 높음 |
| 246 | 신내동건강검진 | 30 | 높음 |
| 247 | 평택종합건강검진 | 30 | 높음 |
| 248 | 기업건강검진예약 | 30 | 높음 |
| 249 | 부산건강검진잘하는곳 | 30 | 높음 |
| 250 | 논현동건강검진 | 30 | 높음 |
| 251 | 건강검진프로그램 | 30 | 높음 |
| 252 | 공단역건강검진 | 25 | 높음 |
| 253 | 대구검진 | 25 | 높음 |
| 254 | 대구북구건강검진병원 | 25 | 높음 |
| 255 | 대구예방접종 | 25 | 높음 |
| 256 | 경산건강검진센터 | 25 | 높음 |
| 257 | 기흥구건강검진 | 25 | 중간 |
| 258 | 삼전동건강검진 | 25 | 높음 |
| 259 | 신원동건강검진 | 25 | 높음 |
| 260 | 영주건강검진 | 25 | 낮음 |
| 261 | 수지구건강검진 | 25 | 높음 |
| 262 | 덕천건강검진 | 25 | 중간 |
| 263 | 강남구건강검진센터 | 25 | 높음 |
| 264 | 과천건강검진센터 | 25 | 높음 |
| 265 | 광명시건강검진센터 | 25 | 높음 |
| 266 | 장안구건강검진센터 | 25 | 중간 |
| 267 | 화성시건강검진센터 | 25 | 높음 |
| 268 | 종로구건강검진 | 20 | 높음 |
| 269 | 청담동건강검진 | 20 | 높음 |
| 270 | 대구투석 | 20 | 중간 |
| 271 | 안양종합건강검진 | 20 | 높음 |
| 272 | 부산직장인건강검진 | 20 | 높음 |
| 273 | 어진동건강검진 | 20 | 높음 |
| 274 | 양주시건강검진 | 20 | 높음 |
| 275 | 연수구건강검진센터 | 20 | 높음 |
| 276 | 장안구건강검진 | 20 | 중간 |
| 277 | 대구중구대장내시경 | 15 | 높음 |
| 278 | 대구종합건강검진비용 | 15 | 높음 |
| 279 | 대구TBPE | 15 | 낮음 |
| 280 | 대구건강관리 | 15 | 중간 |
| 281 | 대구독감예방접종 | 15 | 높음 |
| 282 | 대구일반건강검진 | 15 | 높음 |
| 283 | 칠곡건강검진 | 15 | 높음 |
| 284 | 경주건강검진센터 | 15 | 중간 |
| 285 | 대구위내시경잘하는곳 | 15 | 낮음 |
| 286 | 대구영상의학 | 15 | 높음 |
| 287 | 동탄직장인건강검진 | 15 | 중간 |
| 288 | 미아동건강검진 | 15 | 중간 |
| 289 | 아산시건강검진 | 15 | 높음 |
| 290 | 동해시건강검진 | 15 | 중간 |
| 291 | 전주시건강검진 | 15 | 높음 |
| 292 | 대구달서구대장내시경 | 15 | 높음 |
| 293 | 부산건강검진비용 | 15 | 높음 |
| 294 | 부산공무원건강검진 | 15 | 높음 |
| 295 | 부산부모님건강검진 | 15 | 높음 |
| 296 | 부산일반건강검진 | 15 | 높음 |
| 297 | 부산종합건강검진비용 | 15 | 높음 |
| 298 | 부산종합건강검진센터 | 15 | 높음 |
| 299 | 강남구건강검진병원 | 15 | 높음 |
| 300 | 충남건강검진센터 | 15 | 높음 |
| 301 | 방배동건강검진 | 15 | 중간 |
| 302 | 건강검진대행 | 15 | 높음 |
| 303 | 서초동건강검진센터 | 15 | 높음 |
| 304 | 역삼건강검진센터 | 15 | 중간 |
| 305 | 역삼동건강검진센터 | 15 | 중간 |
| 306 | 세종종합건강검진 | 15 | 높음 |
| 307 | 방배역건강검진 | 15 | 높음 |
| 308 | 대구달서구위내시경 | 15 | 낮음 |
| 309 | 송도국가건강검진 | 15 | 중간 |
| 310 | 경기건강검진센터 | 15 | 높음 |
| 311 | 수원장안구건강검진센터 | 15 | 높음 |
| 312 | 용인처인구건강검진 | 15 | 높음 |
| 313 | 대구공단검진 | 10 | 높음 |
| 314 | 대구북구위내시경 | 10 | 중간 |
| 315 | 대구초음파검사 | 10 | 높음 |
| 316 | 건강관리협회대구북부 | 10 | 중간 |
| 317 | 경북건강검진 | 10 | 중간 |
| 318 | 구미시건강검진 | 10 | 높음 |
| 319 | 서대문건강검진 | 10 | 높음 |
| 320 | 아현동건강검진 | 10 | 높음 |
| 321 | 양재동건강검진 | 10 | 높음 |
| 322 | 진관동건강검진 | 10 | 낮음 |
| 323 | 건강검진센타 | 10 | 낮음 |
| 324 | 2025건강검진대상자 | 10 | 중간 |
| 325 | 해외건강검진 | 10 | 높음 |
| 326 | 부산주말건강검진 | 10 | 높음 |
| 327 | 단체건강검진 | 10 | 높음 |
| 328 | 논현역건강검진 | 10 | 낮음 |
| 329 | 도곡동건강검진 | 10 | 높음 |
| 330 | 내방역건강검진 | 10 | 높음 |
| 331 | 건강검진경기지부 | 10 | 중간 |
| 332 | 의정부시건강검진 | 10 | 높음 |
| 333 | 이천시건강검진 | 10 | 낮음 |
| 334 | 평택시건강검진 | 10 | 높음 |
월별 검색수 추이
최근 12개월
desktop
mobile
2.5k
2k
1.5k
1k
500
0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
* 검색량이 가장 높은 달은 11월(3,240)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
월별 검색 비율 1~12월 계절성
15%
11%
8%
4%
0%
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
요일별 검색 비율 데이터랩 최근 90일
20%
15%
10%
5%
0%
월화수목금토일
성별 · 연령별 검색 비율
여성
남성
35%
26%
18%
9%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
디바이스별 검색 비율
PC 16%
모바일 84%
성별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
여성남성
연령별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
성별 검색 비율
여성 70%
남성 30%
이슈성 시의성 추정
매우 낮음
정보성 / 상업성
상업성 70%
정보성 30%
인기글 TOP 블로그·카페 상위
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | A | 2026.07.01 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | C | 2026.04.01 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | C | 2026.06.13 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | S | 2026.07.13 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
'대구 건강검진' 월간 검색량은 얼마인가요?
월 약 2,290회입니다(PC 840 · 모바일 1,450회).
'대구 건강검진'는 언제 가장 많이 검색되나요?
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 3월·11월·12월, 가장 적은 달은 4월·5월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
'대구 건강검진'는 누가 많이 검색하나요?
여성 70% · 남성 30%이며, 30대(43.6%)가 가장 많이 검색합니다.
'대구 건강검진' 경쟁강도는 어느 정도인가요?
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.
'병원·의원' 카테고리 인기 키워드
키워드
월 22,740회 검색
키워드
월 20,600회 검색
키워드
월 18,110회 검색
키워드
월 15,850회 검색
키워드
월 14,650회 검색
키워드
월 12,150회 검색
함께 보면 좋은 키워드 분석