키워드 분석 리포트 · 랭크프리
군산 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘군산 부동산’ 키워드 검색량 월 1,800회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
요약 답변
'군산 부동산'는 월 약 1,800회 검색되는 키워드입니다(PC 550 · 모바일 1,250회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 40대·30대가 검색의 65%를 차지합니다. 어느 정도 시즌을 타는 키워드로, 검색은 3월·4월에 몰리고 10월·12월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 22일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
키워드 인사이트
데이터 기반 요약
시즌 분석
시즌성
보통
성수기
3월·4월
비수기
10월·12월
타겟 분석
주 타겟 성별
남녀 고른 분포
주 타겟 연령
40대·30대
핵심 타겟
40대 여성
자동완성 검색 자동완성
키워드 등급
D
경쟁 강도
높음
상업 키워드 여부
상업 키워드
모바일 비중
69.4%
월간 검색량
550
PC
1,250
Mobile
1,800
Total
누적 콘텐츠 발행량 전체 문서 수
108,967
블로그
61,899
카페
170,866
전체
예상 검색량 월간 비례 환산
일 환산
60
7일 환산
420
30일(월) 예상
1,800
콘텐츠 포화 지수 검색 수요 대비 포화도
80.1%
매우 높음
블로그
69.6%
매우 높음
카페
86.4%
매우 높음
전체
연관 키워드 219개 「군산 부동산」 포함
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 군산경남아너스빌 | 8,590 | 높음 |
| 2 | 군산아파트 | 4,950 | 높음 |
| 3 | 군산아파트매매 | 4,220 | 높음 |
| 4 | 부여부동산 | 3,380 | 높음 |
| 5 | 군산더샵프리미엘 | 2,800 | 높음 |
| 6 | 군산더샵 | 2,640 | 높음 |
| 7 | 군산레이크시티아이파크 | 2,340 | 중간 |
| 8 | 군산호수공원아이파크 | 2,240 | 높음 |
| 9 | 군산우미린 | 1,940 | 높음 |
| 10 | 군산주택매매 | 1,710 | 높음 |
| 11 | 군산전북대병원 | 1,560 | 높음 |
| 12 | 군산더샵그랑시엘 | 1,560 | 높음 |
| 13 | 군산예다음 | 1,510 | 높음 |
| 14 | 군산영무예다음 | 1,290 | 높음 |
| 15 | 군산아파트월세 | 1,280 | 높음 |
| 16 | 군산한라비발디 | 1,250 | 높음 |
| 17 | 익산부동산 | 1,240 | 높음 |
| 18 | 군산이편한세상 | 1,190 | 높음 |
| 19 | 군산월세 | 1,090 | 높음 |
| 20 | 밀양부동산 | 1,030 | 높음 |
| 21 | 군산아너스빌 | 1,020 | 높음 |
| 22 | 군산디오션시티 | 1,010 | 높음 |
| 23 | 군산레이크시티 | 960 | 높음 |
| 24 | 군산원룸 | 940 | 높음 |
| 25 | 군산전세 | 930 | 높음 |
| 26 | 군산아이파크 | 890 | 중간 |
| 27 | 군산단독주택매매 | 870 | 높음 |
| 28 | 군산아파트전세 | 840 | 높음 |
| 29 | 군산디오션루체 | 830 | 중간 |
| 30 | 군산매매 | 830 | 높음 |
| 31 | 군산중해마루힐 | 720 | 높음 |
| 32 | 청도부동산 | 680 | 중간 |
| 33 | 군산지곡동 | 660 | 높음 |
| 34 | 영천부동산 | 660 | 높음 |
| 35 | 보은부동산 | 610 | 중간 |
| 36 | 정읍부동산 | 590 | 높음 |
| 37 | 더샵군산프리미엘 | 570 | 중간 |
| 38 | 군산한라비발디센트로 | 540 | 높음 |
| 39 | 군산한성필하우스 | 540 | 중간 |
| 40 | 공주부동산 | 540 | 높음 |
| 41 | 군산경남아너스빌디오션 | 510 | 높음 |
| 42 | 김제부동산 | 490 | 높음 |
| 43 | 울진부동산 | 490 | 높음 |
| 44 | 남원부동산 | 480 | 높음 |
| 45 | 군산토지매매 | 480 | 높음 |
| 46 | 영월부동산 | 480 | 높음 |
| 47 | 군산임대아파트 | 470 | 높음 |
| 48 | 부안부동산 | 470 | 높음 |
| 49 | 군산상가임대 | 460 | 높음 |
| 50 | 군산오피스텔 | 430 | 높음 |
| 51 | 군산전원주택매매 | 360 | 높음 |
| 52 | 군산아이파크레이크시티 | 360 | 높음 |
| 53 | 군산한라비발디더프라임 | 350 | 중간 |
| 54 | 군산아르티엠 | 340 | 중간 |
| 55 | 군산주택 | 340 | 높음 |
| 56 | 서천부동산 | 340 | 높음 |
| 57 | 군산아파트분양 | 330 | 높음 |
| 58 | 군산신축아파트 | 330 | 높음 |
| 59 | 군산지곡동아이파크 | 320 | 중간 |
| 60 | 군산이편한세상루체 | 300 | 높음 |
| 61 | 의성부동산 | 300 | 중간 |
| 62 | 군산쓰리룸월세 | 295 | 높음 |
| 63 | 군산아파트시세 | 290 | 높음 |
| 64 | 군산상가 | 290 | 높음 |
| 65 | 군산상가매매 | 280 | 높음 |
| 66 | 군산전세아파트 | 270 | 높음 |
| 67 | 군산이편한세상디오션루체 | 270 | 높음 |
| 68 | 군산프리미엘 | 270 | 중간 |
| 69 | 경기도광주부동산 | 270 | 높음 |
| 70 | 군산포스코 | 270 | 낮음 |
| 71 | 군산집값 | 260 | 높음 |
| 72 | 군산다모아하우스 | 260 | 낮음 |
| 73 | 군산미분양 | 260 | 높음 |
| 74 | 무주부동산 | 250 | 중간 |
| 75 | 군산투룸 | 250 | 높음 |
| 76 | 군산민간임대아파트 | 240 | 높음 |
| 77 | 군산원룸월세 | 240 | 높음 |
| 78 | 군산E편한세상 | 240 | 중간 |
| 79 | 송파부동산 | 240 | 높음 |
| 80 | 새만금부동산 | 230 | 높음 |
| 81 | 송탄부동산 | 230 | 높음 |
| 82 | 군산미분양아파트 | 220 | 높음 |
| 83 | 군산주택월세 | 220 | 높음 |
| 84 | 군산공장 | 220 | 높음 |
| 85 | 군산산업단지 | 210 | 높음 |
| 86 | 충남태안부동산 | 210 | 높음 |
| 87 | 군산부동산매매 | 200 | 높음 |
| 88 | 군산지곡동한라비발디 | 170 | 중간 |
| 89 | 순창부동산 | 170 | 중간 |
| 90 | 군산원룸매매 | 170 | 높음 |
| 91 | 군산한라비발디1차 | 170 | 중간 |
| 92 | 군산청약 | 170 | 중간 |
| 93 | 군산아이파크2차 | 170 | 높음 |
| 94 | 군산신역세권한라비발디 | 160 | 높음 |
| 95 | 군산투룸월세 | 160 | 중간 |
| 96 | 군산조촌동원룸 | 160 | 높음 |
| 97 | 군산토지 | 150 | 높음 |
| 98 | 군산시주택매매 | 150 | 높음 |
| 99 | 군산대원룸 | 150 | 중간 |
| 100 | 군산오피스텔월세 | 150 | 높음 |
| 101 | 장수부동산 | 150 | 높음 |
| 102 | 군산땅값 | 140 | 높음 |
| 103 | 군산영무 | 135 | 중간 |
| 104 | 군산유탑유블레스 | 130 | 낮음 |
| 105 | 전주시부동산 | 130 | 높음 |
| 106 | 군산분양 | 120 | 높음 |
| 107 | 군산아르티엠2차 | 120 | 낮음 |
| 108 | 군산빌라 | 120 | 높음 |
| 109 | 군산지곡동원룸 | 120 | 높음 |
| 110 | 완주부동산 | 120 | 높음 |
| 111 | 전남부동산 | 120 | 중간 |
| 112 | 군산상가주택 | 115 | 높음 |
| 113 | 임실부동산 | 110 | 중간 |
| 114 | 군산사무실임대 | 110 | 높음 |
| 115 | 익산시부동산 | 110 | 높음 |
| 116 | 군산빌라매매 | 110 | 높음 |
| 117 | 군산신역세권예다음 | 110 | 높음 |
| 118 | 진안부동산 | 110 | 높음 |
| 119 | 고창군부동산 | 100 | 중간 |
| 120 | 군산더샵3차 | 100 | 중간 |
| 121 | 군산주인세대 | 95 | 중간 |
| 122 | 군산영무파라드 | 90 | 낮음 |
| 123 | 군산우미린센텀오션 | 90 | 중간 |
| 124 | 군산창고임대 | 90 | 높음 |
| 125 | 군산공장매매 | 90 | 높음 |
| 126 | 군산분양아파트 | 80 | 높음 |
| 127 | 군산시골집매매 | 80 | 높음 |
| 128 | 군산수송동원룸 | 80 | 높음 |
| 129 | 군산주택전세 | 80 | 높음 |
| 130 | 군산10년전세 | 80 | 높음 |
| 131 | 남원시부동산 | 80 | 중간 |
| 132 | 군산시부동산 | 70 | 높음 |
| 133 | 전북부동산 | 70 | 높음 |
| 134 | 장수군부동산 | 70 | 중간 |
| 135 | 완주군부동산 | 70 | 높음 |
| 136 | E편한세상군산디오션루체 | 70 | 중간 |
| 137 | 군산신역세권영무예다음 | 70 | 높음 |
| 138 | 군산단기원룸 | 65 | 중간 |
| 139 | 군산지곡한라비발디 | 60 | 낮음 |
| 140 | 군산민간임대 | 60 | 높음 |
| 141 | 조촌동부동산 | 60 | 높음 |
| 142 | 군산조촌동부동산 | 60 | 높음 |
| 143 | 군산원룸전세 | 60 | 높음 |
| 144 | 전라남도부동산 | 60 | 높음 |
| 145 | 군산모델하우스 | 60 | 높음 |
| 146 | 군산레이크시티아이파크모델하우스 | 60 | 중간 |
| 147 | 군산나운동원룸 | 55 | 높음 |
| 148 | 군산나운동월세 | 55 | 높음 |
| 149 | 군산수송동월세 | 55 | 높음 |
| 150 | 군산조촌동전세 | 55 | 중간 |
| 151 | 군산지곡동아이파크2차 | 55 | 중간 |
| 152 | 군산포스코더샵 | 55 | 중간 |
| 153 | 군산조촌아르티엠 | 50 | 중간 |
| 154 | 정읍시부동산 | 50 | 높음 |
| 155 | 군산창고 | 50 | 높음 |
| 156 | 군산투룸전세 | 50 | 높음 |
| 157 | 군산오식도동원룸 | 50 | 높음 |
| 158 | 군산산북동원룸 | 50 | 높음 |
| 159 | 진안군부동산 | 50 | 중간 |
| 160 | 군산E편한세상디오션루체 | 50 | 중간 |
| 161 | 군산쓰리룸 | 45 | 중간 |
| 162 | 부안읍부동산 | 45 | 높음 |
| 163 | 군산빌라전세 | 45 | 높음 |
| 164 | 군산이편한 | 45 | 중간 |
| 165 | 군산땅매매 | 40 | 높음 |
| 166 | 군산공장임대 | 40 | 높음 |
| 167 | 군산창고매매 | 40 | 높음 |
| 168 | 군산시원룸 | 40 | 높음 |
| 169 | 김제시부동산 | 40 | 중간 |
| 170 | 군산시월세 | 40 | 높음 |
| 171 | 군산이편한디오션루체 | 40 | 중간 |
| 172 | 군산지곡동부동산 | 35 | 높음 |
| 173 | 부안군부동산 | 35 | 높음 |
| 174 | 군산신축원룸 | 35 | 높음 |
| 175 | 군산대학교원룸 | 35 | 높음 |
| 176 | 이편한세상군산 | 35 | 중간 |
| 177 | 군산신규아파트 | 35 | 높음 |
| 178 | 군산부동산시세 | 30 | 높음 |
| 179 | 군산아파트청약 | 30 | 높음 |
| 180 | 군산아파트전망 | 30 | 높음 |
| 181 | 군산땅 | 25 | 높음 |
| 182 | 군산소룡동원룸 | 25 | 높음 |
| 183 | 군산농가주택매매 | 25 | 높음 |
| 184 | 군위읍부동산 | 25 | 높음 |
| 185 | 군산미룡동원룸 | 25 | 높음 |
| 186 | 군산1.5룸 | 25 | 높음 |
| 187 | 군산수송동투룸 | 25 | 높음 |
| 188 | 군산지곡동투룸 | 25 | 높음 |
| 189 | 봉동읍부동산 | 25 | 높음 |
| 190 | 군산시전세 | 25 | 높음 |
| 191 | 군산오피스텔전세 | 25 | 높음 |
| 192 | 군산조촌동투룸 | 25 | 높음 |
| 193 | 이편한세상군산디오션루체 | 25 | 높음 |
| 194 | 군산조촌동아르티엠 | 25 | 중간 |
| 195 | 군산레이크시티아이파크분양가 | 25 | 높음 |
| 196 | 군산시토지매매 | 20 | 높음 |
| 197 | 전라북도부동산 | 20 | 높음 |
| 198 | 변산부동산 | 20 | 높음 |
| 199 | 군산유탑 | 15 | 낮음 |
| 200 | 군산시골주택 | 15 | 높음 |
| 201 | 군산신축빌라 | 15 | 높음 |
| 202 | 오식도동부동산 | 15 | 높음 |
| 203 | 군북면부동산 | 15 | 높음 |
| 204 | 군산우미린전세 | 15 | 낮음 |
| 205 | 군산시오피스텔 | 15 | 높음 |
| 206 | 금호읍부동산 | 15 | 높음 |
| 207 | 군산더샵프리미엘분양가 | 15 | 중간 |
| 208 | 유탑유블레스군산 | 10 | 낮음 |
| 209 | 군산한라비발디프라임 | 10 | 중간 |
| 210 | 군산신역세권상가 | 10 | 낮음 |
| 211 | 오식도부동산 | 10 | 높음 |
| 212 | 군산지곡동한라비발디더프라임 | 10 | 낮음 |
| 213 | 군산은파호수공원유탑유블레스 | 10 | 중간 |
| 214 | 군산시아파트분양 | 10 | 높음 |
| 215 | 군산조촌아르티엠2차 | 10 | 낮음 |
| 216 | 군산시분양 | 10 | 높음 |
| 217 | 군산조촌동아르티엠2차 | 10 | 낮음 |
| 218 | 군산경남 | 10 | 높음 |
| 219 | 군산조촌아르티엠2차특별한혜택I566-2437 | 10 | 낮음 |
월별 검색수 추이
최근 12개월
desktop
mobile
2.5k
2k
1.5k
1k
500
0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
* 검색량이 가장 높은 달은 3월(3,080)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
월별 검색 비율 1~12월 계절성
15%
11%
8%
4%
0%
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
성별 · 연령별 검색 비율
여성
남성
25%
19%
13%
6%
0%
~12세10대20대 초20대 후30대40대50대+
디바이스별 검색 비율
PC 11.9%
모바일 88.1%
성별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
여성남성
연령별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
~12세10대20대 초20대 후30대40대50대+
성별 검색 비율
여성 48.9%
남성 51.1%
이슈성 시의성 추정
낮음
정보성 / 상업성
상업성 70%
정보성 30%
인기글 TOP 블로그·카페 상위
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | D | 2026.05.03 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | C | 2026.05.04 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | D | 2026.06.18 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | B | 2026.06.24 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
'군산 부동산' 월간 검색량은 얼마인가요?
월 약 1,800회입니다(PC 550 · 모바일 1,250회).
'군산 부동산'는 언제 가장 많이 검색되나요?
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 3월·4월, 가장 적은 달은 10월·12월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
'군산 부동산'는 누가 많이 검색하나요?
여성 48.9% · 남성 51.1%이며, 40대(37.2%)가 가장 많이 검색합니다.
'군산 부동산' 경쟁강도는 어느 정도인가요?
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.
'생활·플레이스' 카테고리 인기 키워드
키워드
월 34,480회 검색
키워드
월 20,810회 검색
키워드
월 16,450회 검색
키워드
월 13,910회 검색
키워드
월 12,700회 검색
키워드
월 11,440회 검색
함께 보면 좋은 키워드 분석