키워드 분석 리포트 · 랭크프리
동탄 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘동탄 부동산’ 키워드 검색량 월 5,120회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
요약 답변
'동탄 부동산'는 월 약 5,120회 검색되는 키워드입니다(PC 1,620 · 모바일 3,500회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 남성(62.3%) 비중이 높고 50대+·30대가 검색의 64%를 차지합니다. 시즌을 많이 타는 키워드로, 검색은 6월·10월에 몰리고 3월·8월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 22일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
키워드 인사이트
데이터 기반 요약
시즌 분석
시즌성
뚜렷함
성수기
6월·10월
비수기
3월·8월
타겟 분석
주 타겟 성별
남성 62.3%
주 타겟 연령
50대+·30대
핵심 타겟
50대+ 남성
자동완성 검색 자동완성
키워드 등급
C
경쟁 강도
높음
상업 키워드 여부
상업 키워드
모바일 비중
68.4%
월간 검색량
1,620
PC
3,500
Mobile
5,120
Total
누적 콘텐츠 발행량 전체 문서 수
414,607
블로그
517,076
카페
931,683
전체
예상 검색량 월간 비례 환산
일 환산
171
7일 환산
1,195
30일(월) 예상
5,120
콘텐츠 포화 지수 검색 수요 대비 포화도
84.4%
매우 높음
블로그
87.1%
매우 높음
카페
92.4%
매우 높음
전체
연관 키워드 350개 「동탄 부동산」 포함
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동탄역 | 38,960 | 높음 |
| 2 | 동탄아파트 | 33,810 | 높음 |
| 3 | 동탄역롯데캐슬 | 19,970 | 높음 |
| 4 | 동탄호수공원 | 18,260 | 높음 |
| 5 | 동탄트램 | 12,550 | 높음 |
| 6 | 동탄아파트매매 | 10,950 | 높음 |
| 7 | 동탄롯데캐슬 | 10,640 | 높음 |
| 8 | 동탄메타폴리스 | 10,620 | 높음 |
| 9 | 동탄역린스트라우스 | 5,570 | 높음 |
| 10 | 동탄그랑파사쥬 | 5,240 | 높음 |
| 11 | 동탄신도시 | 4,990 | 높음 |
| 12 | 힐스테이트동탄 | 4,990 | 높음 |
| 13 | 동탄2신도시 | 4,400 | 높음 |
| 14 | 동탄금강펜테리움 | 4,390 | 높음 |
| 15 | 동탄헤리움센트럴 | 4,150 | 높음 |
| 16 | 동탄역헤리엇 | 4,110 | 높음 |
| 17 | 동탄자이파밀리에 | 3,990 | 중간 |
| 18 | 동탄청약 | 3,970 | 높음 |
| 19 | 동탄역시범호반써밋 | 3,680 | 높음 |
| 20 | 힐스테이트동탄역 | 3,670 | 높음 |
| 21 | 동탄힐스테이트 | 3,620 | 높음 |
| 22 | 경기도광명시부동산 | 3,525 | 높음 |
| 23 | 동탄아파트시세 | 3,510 | 높음 |
| 24 | 동탄그란비아스타 | 3,490 | 높음 |
| 25 | 동탄역헤리움 | 3,000 | 높음 |
| 26 | 동탄역한화꿈에그린 | 2,980 | 높음 |
| 27 | 동탄오피스텔 | 2,910 | 높음 |
| 28 | 동탄역대방엘리움 | 2,870 | 중간 |
| 29 | 동탄목동 | 2,790 | 높음 |
| 30 | 동탄대방엘리움 | 2,290 | 높음 |
| 31 | 동탄이편한세상 | 2,200 | 높음 |
| 32 | 동탄전세 | 2,150 | 높음 |
| 33 | 동탄레이크원 | 2,070 | 높음 |
| 34 | 동탄분양 | 2,020 | 높음 |
| 35 | 강서구부동산 | 2,010 | 높음 |
| 36 | 동탄호수공원아파트 | 1,950 | 높음 |
| 37 | 동탄금호어울림 | 1,940 | 중간 |
| 38 | 동탄역오피스텔 | 1,840 | 높음 |
| 39 | 동탄월세 | 1,810 | 높음 |
| 40 | 동탄로렌하우스 | 1,800 | 낮음 |
| 41 | 동탄역유림노르웨이숲 | 1,730 | 중간 |
| 42 | 동탄센트럴푸르지오 | 1,700 | 높음 |
| 43 | 동탄아파트월세 | 1,600 | 높음 |
| 44 | 수원부동산 | 1,570 | 높음 |
| 45 | 동탄금강펜테리움7차 | 1,510 | 높음 |
| 46 | 동탄오피스텔월세 | 1,490 | 높음 |
| 47 | 경기도안성시부동산 | 1,425 | 높음 |
| 48 | 동탄분양예정 | 1,280 | 높음 |
| 49 | 동탄아파트전세 | 1,260 | 높음 |
| 50 | 동탄금호어울림레이크 | 1,260 | 중간 |
| 51 | 동탄호수우남더테라스 | 1,260 | 높음 |
| 52 | 현대실리콘앨리동탄 | 1,080 | 높음 |
| 53 | 2동탄아파트 | 1,060 | 높음 |
| 54 | 동탄원룸 | 1,050 | 높음 |
| 55 | 동탄민간임대아파트 | 1,020 | 높음 |
| 56 | 동탄2아파트 | 1,020 | 높음 |
| 57 | 동탄임대아파트 | 970 | 높음 |
| 58 | 힐스테이트동탄포레 | 960 | 높음 |
| 59 | 산본부동산 | 950 | 중간 |
| 60 | 남양주부동산 | 930 | 높음 |
| 61 | 동탄헤리엇 | 900 | 높음 |
| 62 | 경기부동산 | 890 | 높음 |
| 63 | 동탄역아파트매매 | 890 | 높음 |
| 64 | 동탄지식산업센터 | 870 | 높음 |
| 65 | 동탄파크아너스 | 870 | 중간 |
| 66 | 동탄실리콘앨리 | 860 | 높음 |
| 67 | 경기도부동산 | 860 | 높음 |
| 68 | 동탄아파트분양 | 840 | 높음 |
| 69 | 동탄신도시아파트 | 830 | 높음 |
| 70 | 광교부동산 | 810 | 높음 |
| 71 | 동탄테크노밸리 | 800 | 높음 |
| 72 | 동탄동원로얄듀크 | 800 | 중간 |
| 73 | 동탄역헤리엇오피스텔 | 790 | 높음 |
| 74 | 동탄신주거문화타운 | 770 | 높음 |
| 75 | 동탄단독주택 | 690 | 높음 |
| 76 | 동탄우미뉴브 | 640 | 높음 |
| 77 | 동탄2신도시아파트 | 630 | 높음 |
| 78 | 동탄테라스아파트 | 620 | 높음 |
| 79 | 힐스테이트동탄더테라스 | 600 | 높음 |
| 80 | 동탄원룸월세 | 580 | 높음 |
| 81 | 동탄타운하우스매매 | 550 | 높음 |
| 82 | 병점부동산 | 540 | 높음 |
| 83 | 동탄더샵센텀폴리스 | 540 | 중간 |
| 84 | 동탄상가주택매매 | 530 | 높음 |
| 85 | 동탄오피스텔매매 | 520 | 높음 |
| 86 | 동탄역한화 | 510 | 높음 |
| 87 | 동탄민간임대 | 490 | 높음 |
| 88 | 구리시부동산 | 490 | 높음 |
| 89 | 봉담부동산 | 480 | 높음 |
| 90 | 동탄신도시아파트매매 | 470 | 높음 |
| 91 | 동탄상가월세 | 460 | 높음 |
| 92 | 동탄금강IX타워 | 460 | 높음 |
| 93 | 동탄IX타워 | 460 | 높음 |
| 94 | 동탄오피스텔전세 | 450 | 높음 |
| 95 | 힐스테이트동탄역멀티플라이어 | 450 | 높음 |
| 96 | 향동부동산 | 410 | 높음 |
| 97 | 인덕원부동산 | 390 | 높음 |
| 98 | 동탄2신도시아파트매매 | 390 | 높음 |
| 99 | 동탄이든앤스페이스 | 390 | 높음 |
| 100 | 기흥부동산 | 380 | 높음 |
| 101 | 구래동부동산 | 380 | 높음 |
| 102 | E편한세상동탄파크아너스 | 370 | 중간 |
| 103 | 동탄전원주택 | 370 | 높음 |
| 104 | 동탄단기임대 | 350 | 높음 |
| 105 | 인계동부동산 | 350 | 높음 |
| 106 | 동탄자연앤이편한세상 | 340 | 중간 |
| 107 | 동탄현대실리콘앨리 | 340 | 높음 |
| 108 | 동탄상가 | 330 | 높음 |
| 109 | 2동탄아파트매매 | 330 | 높음 |
| 110 | 동탄힐스테이트더테라스 | 330 | 높음 |
| 111 | 동탄에이팩시티 | 330 | 중간 |
| 112 | 동탄르센텀 | 330 | 높음 |
| 113 | 호매실부동산 | 320 | 높음 |
| 114 | 동탄역그란비아스타 | 320 | 중간 |
| 115 | 동탄글렌힐즈 | 320 | 중간 |
| 116 | 산울동부동산 | 320 | 높음 |
| 117 | 동탄역헤리움센트럴3차 | 310 | 높음 |
| 118 | 동탄펜트빌카운티 | 310 | 낮음 |
| 119 | 금천구부동산 | 310 | 높음 |
| 120 | 동탄사무실 | 300 | 높음 |
| 121 | 동탄신축아파트 | 300 | 높음 |
| 122 | 동백부동산 | 300 | 높음 |
| 123 | 고양시부동산 | 300 | 높음 |
| 124 | 동탄산업단지 | 300 | 높음 |
| 125 | 동탄역플라쎄더테라스 | 290 | 중간 |
| 126 | 의왕부동산 | 290 | 높음 |
| 127 | 동탄금강펜테리움IX타워 | 290 | 높음 |
| 128 | 정왕동부동산 | 290 | 높음 |
| 129 | 경기도광주부동산 | 280 | 높음 |
| 130 | 동탄레이크자이 | 280 | 높음 |
| 131 | 동탄투룸월세 | 280 | 높음 |
| 132 | 동탄멀티플라이어 | 280 | 높음 |
| 133 | 다산동부동산 | 280 | 높음 |
| 134 | 화성동탄로렌하우스 | 270 | 낮음 |
| 135 | 재개발부동산 | 260 | 높음 |
| 136 | 동탄테라스 | 260 | 높음 |
| 137 | 군포부동산 | 260 | 높음 |
| 138 | 송탄부동산 | 250 | 높음 |
| 139 | 동탄상가주택 | 250 | 높음 |
| 140 | 범계부동산 | 250 | 높음 |
| 141 | 동탄테라스하우스 | 250 | 높음 |
| 142 | 옥길동부동산 | 250 | 높음 |
| 143 | 동탄대방엘리움더시그니처 | 240 | 중간 |
| 144 | 동탄토지 | 240 | 높음 |
| 145 | 동탄SKV1 | 240 | 높음 |
| 146 | 수원역부동산 | 230 | 높음 |
| 147 | 동탄역월세 | 230 | 높음 |
| 148 | 화성동탄아파트 | 230 | 높음 |
| 149 | 고촌부동산 | 230 | 높음 |
| 150 | 동탄상가매매 | 230 | 높음 |
| 151 | 파주시부동산 | 230 | 높음 |
| 152 | 연천군부동산 | 225 | 높음 |
| 153 | 동탄아파트급매 | 220 | 높음 |
| 154 | 동탄사무실임대 | 220 | 높음 |
| 155 | 동탄투룸 | 210 | 높음 |
| 156 | 행신동부동산 | 200 | 높음 |
| 157 | 동탄타운하우스월세 | 200 | 높음 |
| 158 | 동탄2아파트매매 | 200 | 높음 |
| 159 | 하동부동산 | 200 | 중간 |
| 160 | 동탄2부동산 | 190 | 높음 |
| 161 | 동탄더퍼스트타워 | 190 | 높음 |
| 162 | 동탄공장임대 | 190 | 높음 |
| 163 | 역북동부동산 | 190 | 높음 |
| 164 | 동탄W스페이스 | 190 | 높음 |
| 165 | 운서역부동산 | 190 | 높음 |
| 166 | 동탄토지매매 | 180 | 높음 |
| 167 | 부산진구부동산 | 180 | 높음 |
| 168 | 곤지암부동산 | 170 | 높음 |
| 169 | 동탄레이크파크자연앤이편한세상 | 170 | 중간 |
| 170 | 동탄라이브오피스 | 170 | 높음 |
| 171 | 동탄2금호어울림 | 165 | 높음 |
| 172 | 부동산중개사무소 | 160 | 높음 |
| 173 | 매탄동부동산 | 160 | 높음 |
| 174 | 동탄힐스테이트르센텀 | 160 | 높음 |
| 175 | 동탄오피스텔분양 | 160 | 높음 |
| 176 | 의왕역부동산 | 160 | 높음 |
| 177 | 갈매부동산 | 160 | 높음 |
| 178 | 주안역부동산 | 160 | 높음 |
| 179 | 동탄2신도시분양 | 150 | 높음 |
| 180 | 동탄2분양 | 150 | 높음 |
| 181 | 금촌부동산 | 150 | 높음 |
| 182 | 동탄힐스테이트멀티플라이어 | 150 | 높음 |
| 183 | 동탄공장매매 | 150 | 높음 |
| 184 | 양주시부동산 | 150 | 높음 |
| 185 | 금정구부동산 | 150 | 높음 |
| 186 | 동탄비즈타워 | 150 | 높음 |
| 187 | 양재역부동산 | 150 | 높음 |
| 188 | 사우동부동산 | 150 | 높음 |
| 189 | 동탄미분양아파트 | 140 | 높음 |
| 190 | 서판교부동산 | 140 | 높음 |
| 191 | 고등동부동산 | 140 | 높음 |
| 192 | 동탄헤리엇아파트 | 130 | 높음 |
| 193 | 안산부동산매매 | 130 | 높음 |
| 194 | 동탄미분양 | 130 | 높음 |
| 195 | 동탄호수공원부동산 | 120 | 높음 |
| 196 | 동탄상가임대 | 120 | 높음 |
| 197 | 운중동부동산 | 120 | 높음 |
| 198 | 여주시부동산 | 120 | 높음 |
| 199 | 동탄분양아파트 | 110 | 높음 |
| 200 | 동탄헤리엇오피스텔 | 110 | 중간 |
| 201 | 동탄공장 | 110 | 높음 |
| 202 | 동탄더퍼스트타워1차 | 110 | 높음 |
| 203 | 평택시부동산 | 110 | 높음 |
| 204 | 구리역부동산 | 110 | 높음 |
| 205 | 여수시부동산 | 110 | 높음 |
| 206 | 쌍문역부동산 | 110 | 높음 |
| 207 | 동탄역상가 | 100 | 높음 |
| 208 | 감일동부동산 | 100 | 높음 |
| 209 | 덕양구부동산 | 100 | 높음 |
| 210 | 의왕시부동산 | 100 | 높음 |
| 211 | 가평읍부동산 | 100 | 높음 |
| 212 | 세류동부동산 | 90 | 높음 |
| 213 | 산척동부동산 | 90 | 높음 |
| 214 | 동탄공인중개사 | 90 | 높음 |
| 215 | 동탄창고 | 90 | 높음 |
| 216 | 부천시부동산 | 90 | 높음 |
| 217 | 세마역부동산 | 90 | 높음 |
| 218 | 인창동부동산 | 90 | 높음 |
| 219 | 동탄레이크파크자연&E편한세상 | 80 | 중간 |
| 220 | 동탄지타워 | 80 | 중간 |
| 221 | 의왕삼동부동산 | 80 | 높음 |
| 222 | 안양부동산시세 | 80 | 높음 |
| 223 | 신흥동부동산 | 80 | 높음 |
| 224 | 동탄역시범포스코 | 75 | 높음 |
| 225 | 내유동부동산 | 75 | 중간 |
| 226 | 2동탄부동산 | 70 | 높음 |
| 227 | 판교역부동산 | 70 | 높음 |
| 228 | 동탄지식산업센터월세 | 70 | 높음 |
| 229 | 동탄시글로 | 70 | 높음 |
| 230 | 진안동부동산 | 70 | 높음 |
| 231 | 향남읍부동산 | 70 | 높음 |
| 232 | 장지동부동산 | 70 | 높음 |
| 233 | 오남읍부동산 | 70 | 높음 |
| 234 | 동탄IT밸리2 | 70 | 높음 |
| 235 | 동탄퍼스트코리아 | 70 | 중간 |
| 236 | 동탄주택월세 | 65 | 높음 |
| 237 | 수원권선구부동산 | 60 | 높음 |
| 238 | 동탄에듀파크 | 60 | 높음 |
| 239 | 아주대부동산 | 60 | 높음 |
| 240 | 가원부동산 | 60 | 중간 |
| 241 | 동탄전원주택단지 | 60 | 높음 |
| 242 | 신사역부동산 | 60 | 높음 |
| 243 | 회룡역부동산 | 60 | 높음 |
| 244 | 동탄쓰리룸 | 55 | 중간 |
| 245 | 동탄플라쎄 | 55 | 높음 |
| 246 | 칠곡군부동산 | 55 | 높음 |
| 247 | 동탄장지동부동산 | 50 | 높음 |
| 248 | 동탄트램프라자 | 50 | 높음 |
| 249 | 동탄호수공원상가 | 50 | 높음 |
| 250 | 동탄지식산업센터매매 | 50 | 높음 |
| 251 | 경주외동부동산 | 50 | 중간 |
| 252 | 복정동부동산 | 50 | 중간 |
| 253 | 하동군부동산 | 45 | 중간 |
| 254 | 발안부동산 | 40 | 높음 |
| 255 | 삼동부동산 | 40 | 높음 |
| 256 | 동탄2월세 | 40 | 중간 |
| 257 | 동탄실리콘앨리기숙사 | 40 | 높음 |
| 258 | 동탄더큐브 | 40 | 높음 |
| 259 | 동탄지식산업센터임대 | 40 | 높음 |
| 260 | 동탄SK레이크원 | 40 | 높음 |
| 261 | 동탄호수공원원룸 | 40 | 높음 |
| 262 | 청송군부동산 | 40 | 높음 |
| 263 | 지식산업센터부동산 | 40 | 높음 |
| 264 | 동탄호수오피스텔 | 35 | 높음 |
| 265 | 동탄헤리엇상가 | 35 | 높음 |
| 266 | 동탄2신도시부동산 | 30 | 높음 |
| 267 | 동탄여울시티 | 30 | 중간 |
| 268 | 동탄역사무실 | 30 | 높음 |
| 269 | 청계동부동산 | 30 | 높음 |
| 270 | 동탄상가부동산 | 30 | 높음 |
| 271 | 2동탄상가 | 30 | 높음 |
| 272 | 동탄택지분양 | 30 | 높음 |
| 273 | 동탄더블유스페이스 | 30 | 높음 |
| 274 | 신촌역부동산 | 30 | 높음 |
| 275 | 동탄스위트시그니처 | 30 | 중간 |
| 276 | 수원영통구부동산 | 30 | 높음 |
| 277 | 동탄2신도시전세 | 25 | 높음 |
| 278 | 동탄복층 | 25 | 높음 |
| 279 | 2동탄원룸 | 25 | 높음 |
| 280 | 동탄호수부동산 | 25 | 높음 |
| 281 | 동탄2신도시아파트전세 | 25 | 높음 |
| 282 | 동탄2아파트전세 | 25 | 높음 |
| 283 | 동탄A93 | 25 | 중간 |
| 284 | 부천원미구부동산 | 25 | 높음 |
| 285 | 동탄2원룸 | 25 | 높음 |
| 286 | 동탄2테라스아파트 | 25 | 높음 |
| 287 | 세류역부동산 | 25 | 높음 |
| 288 | 동탄역플라쎄 | 25 | 높음 |
| 289 | 동탄실리콘앨리매매 | 25 | 높음 |
| 290 | 청송읍부동산 | 25 | 높음 |
| 291 | 가산역부동산 | 25 | 높음 |
| 292 | 동탄상가분양 | 20 | 높음 |
| 293 | 수원광교부동산 | 20 | 높음 |
| 294 | 동탄IT밸리2차 | 20 | 높음 |
| 295 | 동탄아너스카이 | 20 | 중간 |
| 296 | 동탄복층빌라 | 15 | 높음 |
| 297 | 동탄상가매물 | 15 | 높음 |
| 298 | 동탄호수공원루나갤러리 | 15 | 높음 |
| 299 | 만안부동산 | 15 | 높음 |
| 300 | 동탄그랑파사쥬상가 | 15 | 높음 |
| 301 | 2동탄오피스텔월세 | 15 | 낮음 |
| 302 | 동탄꼬마빌딩 | 15 | 낮음 |
| 303 | 동탄실리콘앨리임대 | 15 | 높음 |
| 304 | 동탄소형사무실임대 | 15 | 높음 |
| 305 | 동탄사무실매매 | 15 | 높음 |
| 306 | 동탄빌딩매매 | 15 | 높음 |
| 307 | 동탄소형사무실 | 15 | 높음 |
| 308 | 동탄앨리 | 15 | 높음 |
| 309 | 동탄2지식산업센터 | 15 | 높음 |
| 310 | 동탄아파트형공장 | 15 | 높음 |
| 311 | 동탄사옥 | 15 | 중간 |
| 312 | 동탄가원부동산 | 15 | 높음 |
| 313 | 동탄산업단지공장매매 | 15 | 높음 |
| 314 | 동탄더퍼스트타워2 | 15 | 높음 |
| 315 | 동탄엠토피아 | 15 | 높음 |
| 316 | 동탄공장부동산 | 15 | 중간 |
| 317 | 외동부동산 | 15 | 높음 |
| 318 | 예감좋은부동산 | 15 | 중간 |
| 319 | 동탄산업단지부동산 | 15 | 높음 |
| 320 | 가산디지털부동산 | 15 | 높음 |
| 321 | 동탄한길부동산 | 15 | 높음 |
| 322 | 2동탄지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 323 | 동탄2상가 | 10 | 높음 |
| 324 | 동탄상가전문부동산 | 10 | 높음 |
| 325 | 동탄2상가매매 | 10 | 낮음 |
| 326 | 동탄지식산업센터분양 | 10 | 높음 |
| 327 | 그랑파사쥬부동산 | 10 | 높음 |
| 328 | 동탄역현대멀티플라이어 | 10 | 높음 |
| 329 | 동탄대형사무실 | 10 | 높음 |
| 330 | 동탄드라이브인 | 10 | 높음 |
| 331 | 동탄실리콘앨리부동산 | 10 | 높음 |
| 332 | 동탄2베르테 | 10 | 낮음 |
| 333 | 동탄2신도시지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 334 | 동탄테크노밸리지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 335 | 동탄라크몽상가 | 10 | 높음 |
| 336 | 동탄대형상가 | 10 | 높음 |
| 337 | 동탄대형상가임대 | 10 | 높음 |
| 338 | 동탄현대멀티플라이어 | 10 | 높음 |
| 339 | 동탄우미뉴브지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 340 | 지식산업센터동탄 | 10 | 높음 |
| 341 | 동탄BD4 | 10 | 낮음 |
| 342 | 동탄레이크원임대 | 10 | 높음 |
| 343 | 동탄오름프라자 | 10 | 낮음 |
| 344 | 동탄레이크원전매 | 10 | 낮음 |
| 345 | 대성디폴리스부동산 | 10 | 높음 |
| 346 | 동탄라이브오피스임대 | 10 | 낮음 |
| 347 | 동탄산업단지공장 | 10 | 낮음 |
| 348 | 동탄산업단지공장임대 | 10 | 높음 |
| 349 | 부산명지동부동산 | 10 | 높음 |
| 350 | 동탄물류창고임대 | 10 | 중간 |
월별 검색수 추이
최근 12개월
desktop
mobile
6k
4k
2k
0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
* 검색량이 가장 높은 달은 6월(8,190)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
월별 검색 비율 1~12월 계절성
20%
15%
10%
5%
0%
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
요일별 검색 비율 데이터랩 최근 90일
20%
15%
10%
5%
0%
월화수목금토일
성별 · 연령별 검색 비율
여성
남성
25%
19%
13%
6%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
디바이스별 검색 비율
PC 18.3%
모바일 81.7%
성별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
여성남성
연령별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
성별 검색 비율
여성 37.7%
남성 62.3%
이슈성 시의성 추정
보통
정보성 / 상업성
상업성 70%
정보성 30%
인기글 TOP 블로그·카페 상위
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | C | 2026.07.08 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | S | 2026.07.09 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | C | 2026.04.28 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | B | 2026.07.16 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
'동탄 부동산' 월간 검색량은 얼마인가요?
월 약 5,120회입니다(PC 1,620 · 모바일 3,500회).
'동탄 부동산'는 언제 가장 많이 검색되나요?
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 6월·10월, 가장 적은 달은 3월·8월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
'동탄 부동산'는 누가 많이 검색하나요?
여성 37.7% · 남성 62.3%이며, 50대+(32.6%)가 가장 많이 검색합니다.
'동탄 부동산' 경쟁강도는 어느 정도인가요?
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.
'생활·플레이스' 카테고리 인기 키워드
키워드
월 34,480회 검색
키워드
월 20,810회 검색
키워드
월 16,450회 검색
키워드
월 13,910회 검색
키워드
월 12,700회 검색
키워드
월 11,440회 검색
함께 보면 좋은 키워드 분석